Itel A50- 6,6″ – ROM 64/128 Go – RAM 2/3/4 Go – Batterie 5000mah – 4G
Plage de prix : 40 000CFA à 55 000CFA
📱 Écran : 6,6 pouces HD+ LCD
⚡ RAM : 2 Go / 3 Go / 4 Go
💾 Stockage : 64 Go ou 128 Go (extensible via microSD)
🔋 Batterie : 5000 mAh
📸 Caméras : Double capteur (arrière 8 MP + caméra frontale 5 MP)
🖥️ Système : Android 14 (Go Edition)
📶 Connectivité : 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB-C
📲 SIM : Double SIM
🎨 Couleurs : Variables selon stock
Processeur : (SoC)Unisoc T603 octa-cœur
| Date de sortie | Avril-Mai 2024 selon les marchés. |
| Système d’exploitation | Android 14 (Go Edition) |
Écran / Affichage
| Élément | Spécification |
|---|---|
| Type | IPS LCD |
| Taille | ~ 6,6 pouces (~104,6 cm²) |
| Résolution | 720 × 1612 pixels (HD+) |
| Proportion / Ratio d’écran | ~ 20:9, écran-corps ≈ 84,3 % |
| Densité de pixels | ~ 267 ppp |
| Luminosité maximale | 480 nits (montant de pics) selon certaines sources |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Performances & Mémoire
| Élément | Spécification |
|---|---|
| Processeur (SoC) | Unisoc T603 octa-cœur |
| RAM | Plusieurs variantes : 2 Go, 3 Go, 4 Go, voire jusqu’à (4+8) Go selon version avec RAM étendue. |
| Stockage interne | 64 Go ou 128 Go selon version. |
| Extension mémoire | microSD compatible (microSDXC) selon les marchés. |
Caméras
| Élément | Spécification |
|---|---|
| Caméra principale (arrière) | 8 MP + lentille auxiliaire (très faible résolution) |
| Caméra frontale (selfie) | 5 MP |
| Enregistrement vidéo | 1080p @30 fps pour certaines sources, mais la version standard semble limitée à arrière/arrière-modeste selon les marchés. |
Batterie & Alimentation
| Élément | Spécification |
|---|---|
| Capacité | 5000 mAh non amovible |
| Type de charge / puissance | Charge filaire, 10 W selon la plupart des fiches techniques. |
Connectivité & Réseau
| Élément | Spécification |
|---|---|
| Réseaux supportés | 2G / 3G / 4G LTE |
| SIM | Double SIM (nano-SIM) dans la plupart des versions. |
| Ports | USB Type-C, prise jack 3,5 mm présente selon les variantes. |
| Bluetooth | Version basique (≈ 4.2) selon sources. |
| Wi-Fi | Wi-Fi 2.4 GHz selon les fiches. |
Design, dimensions & autres
| Élément | Spécification |
|---|---|
| Dimensions | ~ 163,9 × 75,7 × 8,7 mm |
| Poids | Environ ~ 186-190 g selon version (quelques sources) |
| Matériaux | Dos en plastique, cadre plastique dans la grande majorité des versions. |
Sécurité & Fonctionnalités additionnelles
| Élément | Spécification |
|---|---|
| Déverrouillage | Empreinte digitale latérale, reconnaissance faciale 2D selon les versions. |
| Couleurs disponibles | Vert, Noir, Bleu, Or |
| OS / Interface | Android 14 Go Edition, interface légère pour appareils à ressources modestes. |
Informations complémentaires
| Color | Bleu, Noir, Or, Vert |
|---|---|
| Capacité stockage Interne | 2 Go + 64 Go, 3 Go + 128 Go, 3 Go + 64 Go, 4 Go + 64 Go |
| Screen size | 6,6'' |
-
259 000CFA
279 000CFALand Sport Voiture Électrique Enfant 2 Places – 24 V Tout-Terrain – Cadeau Noël
259 000CFA279 000CFA


















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.